Impeller
Beskrivning
Impeller med måtten:
V = Antal vingar (”propellerblad”) = 12st
A = Centrumets diameter = 15,9mm
B = Impellerns totala diameter = 65,2mm
C = Impellerns längd = 41,1mm
Ersätter:
Sherwood 10615K
Volvo Penta 835874
500120T, 18948-0001, 7300, 09-702B, 8922, NA900012, 10615K, 33779, 6TA-12457-00, 132-0292, 132-0349, 541-1521, 33779, 08-20-1201
500120T
MC97, 18948-0001, 879312025, SPX 09-702B
Westerbeke 33779
Yamaha 6TA-12457-00
Crusader 20300
Jabsco 18948-0001
Oberdorfer 8922
Onan 132-0349
Perkins 900012
879312025
Information
| Namn | Impeller |
|---|---|
| SKU | D101176 |
| Vikt | 0,2 kg |
| Antal vingar | 12 |
| Skårtyp | Diagonalt hål |
| Motorfabrikat | Crusader, Jabsco, Onan, Perkins, Sherwood, Volvo, Westerbeke, Yamaha |
| Centrumdiameter (mm) | 15.9 |
| Bredd (mm) | 65.2 |
| Djup (mm) | 41.3 |
| Material | Gummi |
| Drevmodell | B04, C03, D05, D55, E35, F10, F75, F95, G1004, G1005, G1006, G1006-1, G1008-01, G26-01, G3, G4, G45-1, G45-2, G46, G5, G5-1, G50, G55-2, G56, G7, G7B, G8, G85, H85, K90, L10, L10B, L80, L90, M71, M71-01, P101, P1012-01, P102, P105, P105-01, P10550G, P109, R101, R102, R10970G, RPGC, S11040G, S11095 |
